Працюючий на базі Annapurna Labs Alpine AL-314, чотирьохядерний процесор 1,7 ГГц, 2 ГБ оперативної пам'яті DDR3L, один порт LAN 1GbE і один порт LAN 2,5GbE, TS-231P3 оснащений портом RJ45 2,5GbE, що в 2,5 рази перевищує швидкість звичайний Gigabit Ethernet і забезпечує більш плавне відтворення мультимедіа і повсякденне використання. TS-231P3 забезпечує безпеку даних, підтримуючи 256-бітове шифрування AES і різні варіанти локального / віддаленого / хмарного резервного копіювання, включаючи захист моментальних знімків, яка дозволяє повертати файли і дані в раніше записані стану, якщо вони були випадково видалені, змінені або порушені шкідливим ПО.
| Мережеве обладнання>NAS | |
| Flash-пам'ять | 8 Гб |
| QNAP | так |
| Артикул | TS-231P3-2G |
| В роботі | 15.6 Вт |
| Вага | 1.46 кг |
| Вбудований FTP-сервер | так |
| Вбудований веб-сервер | так |
| Вбудований принт-сервер | так |
| Виробник | QNap |
| Висота | 169 мм |
| Гарантія, міс | 24 |
| Довжина | 219 мм |
| Інтерфейси | Ethernet |
| Кількість вентиляторів охолодження | 1 шт. |
| Кількість встановлених HDD | не встановлені |
| Кількість слотів для HDD | 2 |
| Контролер RAID | так |
| Країна виробництва | Китай |
| Матеріал корпуса | метал, пластик |
| Модель | TS-231P3-2G |
| Операційна система | QTS |
| Підтримка IP-камер, до | 16 |
| Підтримка рівнів RAID | 0, Single, 1, JBOD |
| Підтримка транспортних протоколів | HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, iSCSI, SSH, Telnet, TFTP, AFP, NFS, WebDAV, SFTP, DDNS, CIFS/SMB |
| Підтримувані веб браузери | Internet Explorer, Firefox, Safari, Google Chrome, Opera |
| Підтримувані типи HDD | 2.5" SATA HDD, 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD |
| Підтримувані файлові системи | NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, FAT32, exFAT |
| Порти | 2 х RJ-45, 2 x USB 3.0 |
| Процесор | Annapurna Labs Alpine AL314 |
| Системна пам'ять | 4096 Мб |
| Тактова частота процесора | 1700 МГц |
| Тип | класичний |
| Тип встановленої оперативної пам'яті | DDR3 |
| Тип установки | настільний |
| У сплячому режимі | 7.2 Вт |
| Ширина | 102 мм |
QNap, NAS, QNap, TS-231P3-2G









