AOC CU34G2/BK — монітор із тонким корпусом, безрамковою конструкцією, високою якістю зображення та ергономічною конструкцією, створений для повного занурення в ігровий процес.
Стильний дизайн і функціональність
У моніторі встановлено антивідблисковий 34-дюймовий екран VA з роздільною здатністю 3440х1440 пікселів, кутами огляду 178 градусів, яскравістю 300 кд/м² і статичною контрастністю 3000:1, яка відбиває деталізовану картинку з реалістичним кольоропередаванням. Швидкий час відгуку 1 мс, частота оновлення 100 Гц і технологія FreeSync гарантують чітку картинку без розривів і зависань у динамічних іграх.
Технологія Flicker-Free, яка регулює яскравість за допомогою постійного струму замість ШІМ і запобігає мерехтінню, і режим Low Blue Mode, який скорочує потенційно небезпечне синє світіння для захисту зору, створюють комфортні та безпечні умови для перегляду.
Монітор AOC CU34G2/BK вироблено в корпусі чорного кольору з вишуканою підставкою, червоними декоративними вставками, тонким профілем і вузькою рамкою.
Безмежні можливості
З інтерфейсів є два відеовиходи HDMI та один DisplayPort, USB-концентратор на 4 порти USB 3.0, а також вихід на навушники. Підставка дає змогу регулювати кут нахилу вперед/назад, повертати вліво/вправо, регулювати положення за висотою від 0 до 13 см і перемикати екран у режим Pivot для встановлення оптимального положення перегляду.
| Периферія>Монітори та аксесуари>Монітори | |
| VESA | 100 х 100 мм |
| Артикул | CU34G2/BK |
| Вага без упаковки | 8 кг |
| Вага з упаковкою | 9.47 кг |
| Вбудовані колонки | немає |
| Виробник | AOC |
| Висота видимої області | 333.72 мм |
| Гарантія, міс | 36 |
| Діагональ дисплея | 34" |
| Інтерфейси та підключення | 2 х HDMI, 4 x USB 3.0, 1 x Нeadphone, 1 х DisplayPort |
| Колір | чорний |
| Контрастність динамічна | 80 000 000:1 |
| Контрастність статична | 3000:1 |
| Країна виробництва | Китай |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Максимальна роздільна здатність екрану | 3440 x 1440 |
| Модель | CU34G2/BK |
| Підсвітка | WLED |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel), регулювання нахилу, регулювання по висоті |
| Розміри без підставки | 808.34 X 367.45 X 48 мм |
| Розміри з підставкою | 808.34 x 398.16 x 132.37 мм |
| Співвідношення сторін | 21:9 |
| Споживана потужність в робочому режимі | 55 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Також шукають | ultrawide, TFT, LCD |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Free |
| Технології синхронізації | AMD FreeSync |
| Тип матриці | VA |
| Тип монітора | З вигнутим екраном, Широкоформатний, Для відеомонтажу, Геймерський |
| Час реакції матриці | 1мс (GtG) |
| Частота оновлення екрану | 100 Гц |
| Шаг між пікселами, мм | 0.2745 |
| Ширина видимої області | 797.22 мм |
| Яскравість | 300 кд/м2 |









