Надихайте радість на своєму столі завдяки чистому підключенню вдосконаленого док-монітора HP E27d G4 QHD. Додайте свої щоденні аксесуари на дисплей, а потім додайте свій ПК лише за допомогою одного кабелю USB-C™. Надайте ІТ можливості віддаленого управління пристроями HP з будь-якої точки мережі за допомогою RJ-45.
Керуйте робочим простором за допомогою USB-C™
Підключіть, заряджайте та живіть свій ПК до 100 Вт за допомогою одного кабелю USB-C™, а потім використовуйте просте підключення додаткових портів, таких як USB та RJ-45. Розширюйте можливості подвійних дисплеїв за допомогою ланцюжкової ланцюжка через DisplayPort™.
Керуйте розгортаннями через мережу
Допоможіть ІТ захистити та віддалено управляти розгорнутими комерційними ПК HP та дисплеєм завдяки вдосконаленим функціям керування мережею, які включають завантаження PXE, комутацію LAN/WLAN, а також прохід WoL та MAC-адрес у всіх станах живлення.
Спростіть повсякденні завдання
Миттєво вмикайте дисплей і ноутбук, навіть коли кришка закрита, за допомогою однієї кнопки на дисплеї. Увійдіть своїм обличчям та Windows Hello на веб-камеру за допомогою ІЧ-сигналу або використовуйте його для відеоконференції.
| Периферія>Монітори та аксесуари>Монітори | |
| VESA | 100 х 100 мм | 
| Артикул | 6PA56AA | 
| Вага без упаковки | 8.2 кг | 
| Вбудована веб-камера | есть | 
| Виробник | HP | 
| Висота видимої області | 335.6 мм | 
| Гарантія, міс | 36 | 
| Діагональ дисплея | 27" | 
| Інтерфейси та підключення | 1 х HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45, 4 x USB 3.1, 1 х Audio combo port, 2 x USB Type-C | 
| Колір | чорний | 
| Контрастність статична | 1000:1 | 
| Країна виробництва | Китай | 
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | 
| Максимальна роздільна здатність екрану | 2560 х 1440 | 
| Модель | E27d G4 | 
| Особливості | гніздо для замка Kensington | 
| Підсвітка | WLED | 
| Покриття | матове | 
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті | 
| Розміри з підставкою | 613.6 x 535.4 x 48.5 мм | 
| Співвідношення сторін | 16:9 | 
| Також шукають | вертикальні, TFT, LCD | 
| Технології поліпшення зображення | Flicker Free, Low Blue Light | 
| Тип матриці | IPS | 
| Тип монітора | Безрамковий, Для програміста, Широкоформатний, Для фотографа/дизайнера, Для відеомонтажу, Для дому та офісу | 
| Час реакції матриці | 5мс (GtG) | 
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | 
| Шаг між пікселами, мм | 0.233 | 
| Ширина видимої області | 596.7 мм | 
| Яскравість | 300 кд/м2 | 






